Kolejność godzin Czas trwania lekcji            (od… do..) I ZH
Sala mgr T. Kubiarczyk-Kazalska Sala
PONIEDZIAŁEK 7 1335 – 1420      
8 1425  - 1510      
1 1515  - 1600      
2 1605  - 1650      
3 1700  - 1745      
4 1750 – 1835      
5 1840  - 1925      
6 1930  - 2015      
7 2020 – 2105      
WTOREK 7 1335 – 1420      
8 1425  - 1510 108 organizacja sprzed. 108
1 1515  - 1600 6 towaroznawstwo 6
2 1605  - 1650 6 towaroznawstwo 6
3 1700  - 1745 6 sprzedaż towarów 6
4 1750 – 1835 314 j. polski 314
5 1840  - 1925 302 matematyka 302
6 1930  - 2015 407 j. niemiecki j. niemiecki 303
7 2020 – 2105    
ŚRODA 7 1335 – 1420      
8 1425  - 1510 8 fizyka 8
1 1515  - 1600 9 podst. przedsię. 9
2 1605  - 1650 9 podst.dział.handlowej 9
3 1700  - 1745 314 j. polski 314
4 1750 – 1835 310 geografia 310
5 1840  - 1925 407 organizacja sprzed. 407
6 1930  - 2015      
7 2020 – 2105      
CZWARTEK 7 1335 – 1420      
8 1425  - 1510      
1 1515  - 1600      
2 1605  - 1650      
3 1700  - 1745      
4 1750 – 1835      
5 1840  - 1925      
6 1930  - 2015      
7 2020 – 2105